Vårregatan 22 - 23 Maj Gävle

Vårregatan 22-23 Maj Gävle

Slutresultat 606

Overall

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Rank sailnr club skipper R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st SWE 834 Uppsala SS Conny Kjellberg (3.0) 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 2.0 12.0 9.0
2nd SWE 858 Gefle SS Ulf Andrén 1.0 (7.0) 5.0 4.0 2.0 4.0 3.0 26.0 19.0
3rd SWE 920 Gefle SS Lars Östlund 9.0 5.0 (13.0) 3.0 4.0 5.0 1.0 40.0 27.0
4th SWE 868 S606K Roger Chudi 6.0 2.0 6.0 6.0 (13.0) 6.0 4.0 43.0 30.0
5th SWE 914 NySS Gunnar Rehn 12.0 (17.0 OCS) 4.0 2.0 7.0 3.0 5.0 50.0 33.0
6th SWE 500 s606k Niklas Litoft 4.0 4.0 7.0 5.0 8.0 7.0 (17.0 DNF) 52.0 35.0
7th SWE 130 Hudiksvall Michael Persson 14.0 6.0 3.0 7.0 5.0 2.0 (17.0 DNF) 54.0 37.0
8th SWE 271 BSS Jonas Jemt 10.0 3.0 10.0 10.0 1.0 (17.0 DNF) 6.0 57.0 40.0
9th SWE 430 USS Anna Bertze 7.0 9.0 2.0 13.0 15.0 8.0 (17.0 DNF) 71.0 54.0
10th SWE 836 EkBK Göran Thingvall 8.0 8.0 9.0 9.0 6.0 (17.0 DNF) 17.0 DNS 74.0 57.0
11th SWE 511 Gefle SS Erika Svärd 11.0 12.0 (15.0) 8.0 11.0 10.0 7.0 74.0 59.0
12th SWE 420 HSS Pontus Jansson 2.0 (17.0 OCS) 8.0 12.0 10.0 17.0 DNS 17.0 DNS 83.0 66.0
13th SWE 112 Gefle SS Pekka Seitola 13.0 13.0 12.0 14.0 9.0 9.0 (17.0 DNF) 87.0 70.0
14th SWE 208 GYC Hasse Hansen 5.0 11.0 11.0 11.0 (17.0 DNS) 17.0 DNS 17.0 DNS 89.0 72.0
15th SWE 396 Sandv.SS Kjell Krantz 16.0 10.0 14.0 15.0 14.0 (17.0 DNS) 17.0 DNS 103.0 86.0
16th SWE 351 Gefle SS Kenneth Johansson 15.0 14.0 16.0 16.0 12.0 (17.0 DNF) 17.0 DNS 107.0 90.0

www.gss.nu
-

www.gss.nu
-

Sailwave Scoring Software 2.02 build 4
www.sailwave.com